Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | CN |
---|---|
Hàng hiệu: | GUKE Parker |
Chứng nhận: | CN90001 |
Số mô hình: | Atlas Copco Epiroc MB1000 3363089417 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ dụng cụ |
Giá bán: | Negasiate |
chi tiết đóng gói: | Túi PP bên trong, hộp Carton bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 200 bộ dụng cụ mỗi tuần |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên phần: | Bộ phớt sửa chữa Atlas Copco MB1000 | Phần số: | 3363089417 |
---|---|---|---|
Vật liệu: | PU + PTFE + NY + NBR | Màu sắc: | Màu xám ngà |
Kích thước: | Kích thước Standa Kích thước tùy chỉnh | OEM: | có thể chấp nhận được |
Điều kiện: | Mới 100% | Tính năng: | Khả năng chịu nhiệt Khả năng chịu dầu Khả năng chịu áp lực |
Làm nổi bật: | 3363089417 Bộ đệm niêm phong bộ ngắt thủy lực,336 3089417 Bộ đệm niêm phong máy ngắt thủy lực |
Mô tả sản phẩm
Epiroc Hydraulic Breaker MB 1000 sửa chữa Atlas Copco
Tổng quan sản phẩm | |
Tên: | Atlas copco Epiroc Hydraulic Breaker MB 1000 Sản phẩm sửa chữa con dấu |
Điều kiện | 100% mới |
Vật liệu: | PU NBR PTFE |
Mô hình máy: | Epiroc Hydraulic Breaker MB 1000 Hydraulic Breaker |
Chiều kính công cụ: | 110mm |
Độ cứng: | 92 độ. |
Nhiệt độ: | -30 độ đến 120 độ |
Tính năng: | Kháng nhiệt, Kháng áp |
Giấy chứng nhận: | ISO 90001 |
Nguồn gốc: | Người thợ săn người Đức |
OEM: | Được chấp nhận |
khả năng nhiễm độc: | Trong kho |
Vận chuyển: | Express, bằng không, bằng biển |
Biểu đồ ứng dụng:
Không, không. | Mô tả | Số phần | Số lần sử dụng | Số phần |
Sản phẩm hải cẩu | 3363089417 | 1 | 3363089417 | |
105 | Con hải cẩu | 3363085238 | 2 | 3363085238 |
106 | Vòng O | 3363328053 | 2 | 3363328053 |
107 | Con hải cẩu | 3363085276 | 1 | 3363085276 |
108 | Vòng O | 3360314376 | 1 | 3360314376 |
182 | Cụm dây | 3360478426 | 1 | 3360478426 |
183 | Vòng O | 3360175125 | 1 | 3360175125 |
303 | Vòng O | 3363034250 | 1 | 3363034250 |
304 | Con hải cẩu | 3363085239 | 1 | 3363085239 |
305 | Con hải cẩu | 3360920930 | 1 | 3360920930 |
306 | Vòng O | 3360920932 | 1 | 3360920932 |
307 | Máy lau | 3363085242 | 1 | 3363085242 |
319 | Vòng O | 3360478171 | 1 | 3360478171 |
397 | Vòng O | 3360314551 | 2 | 3360314551 |
Nhập tin nhắn của bạn