Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | CN |
---|---|
Hàng hiệu: | GUKE |
Chứng nhận: | CN90001 |
Số mô hình: | RAM G90 G100 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | Negtiation |
chi tiết đóng gói: | Túi PP bên trong hộp Carton bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Khả năng cung cấp: | 200 bộ dụng cụ mỗi tuần |
Thông tin chi tiết |
|||
Phần số: | RAMMER G90 G100 170MM 400566 | Tên phần: | Máy cắt thủy lực |
---|---|---|---|
Vật liệu: | PU+PTFE+NBR+NY | Điều kiện: | Mới 100% |
OEM: | có thể chấp nhận được | ODM: | có thể chấp nhận được |
Tính năng: | Hiệu suất chi phí cao Kháng nhiệt Kháng dầu Kháng Presure | Ứng dụng: | Máy cắt thủy lực RAMMER G100 |
Làm nổi bật: | G90 G100 Hạt ngắt thủy lực,400566 Niêm phong bộ ngắt thủy lực,Ứng dụng công nghiệp Hạt ngắt thủy lực |
Mô tả sản phẩm
Hạt ngắt thủy lựcRAMMER G90G100 170MM 400566
Thiết kế sản phẩm của dấu dầu GUKE là tuyệt vời, quy trình sản xuất là tinh tế, hiệu suất sản phẩm là tốt, độ chính xác là cao, kết hợp với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt,đã được công nhận bởi một số lượng lớn khách hàng trên thị trường.
Chúng tôi sử dụng nguyên liệu nguyên liệu chất lượng cao từ Đức và Nhật Bản.
Chúng tôi cũng bán các nhãn hiệu khác như Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK v.v.
Tổng quan sản phẩm | |
Tên: | RAMMER Hydraulic Breaker Seal G90 |
Điều kiện | 100% mới |
Vật liệu: | PU + PTFE + NY + NBR |
Mô hình máy: | Dấu hiệu ngắt thủy lực RAMMER G90 G100 |
Số phần: | 400566 |
Kích thước: | Kích thước chuẩn Kích thước tùy chỉnh |
Độ cứng: | 92 độ. |
Nhiệt độ: | -30 độ đến 120 độ |
Tính năng: | Kháng dầu, Kháng nhiệt, Kháng áp |
Giấy chứng nhận: | ISO 9001 |
Nguồn gốc: | Người săn của Đức + ZEON của Nhật Bản |
OEM: | Được chấp nhận |
khả năng nhiễm độc: | Trong kho |
Vận chuyển: | Express, bằng không, bằng biển |
Các bộ phận cơ thể | |||||
Điểm | Mô tả | Phần Không, không. | Tiêu chuẩn | Lưu ý | Qty |
4 | Cơ quan van | 100394 | 1 | ||
5 | Thùng | 102999 | 1 | ||
6 | Máy chở con hải cẩu | 100415 | 1 | ||
7 | Máy chở con hải cẩu | 103000 | 1 | ||
8 | Piston | 100417 | 1 | ||
31 | Hít thở | 400562 | 1 | ||
34 | Vòng O | 90036 | D209 | 2 | |
35 | Con hải cẩu | 903066 | D160 | 1 | |
36 | Con hải cẩu | 911023 | D142 | 2 | |
37 | Máy lau | 90065 | D160 | 1 | |
38 | Máy lau | 90064 | D142 | 1 | |
39 | Con hải cẩu | 400474 | D160 | 1 | |
40 | Con hải cẩu | 400476 | D260 | 1 | |
41 | Con hải cẩu | 400481 | D280 | 1 | |
42 | Vòng O | 910015 | D269 | 2 | |
43 | Vòng O | 90011 | D14 | 1 | |
44 | Vòng O | 910018 | D21 | 4 | |
50 | Máy cắm sườn | 90403 | R1/4 | 1 | |
51 | Phòng cắm | 90410 | R1 | 2 | |
52 | Máy cắm sườn | 90424 | R1/2 | 4 | |
54 | Đinh song song | 90317 | 16m6x50DIN 6325 | 2 | |
55 | Đinh song song | 904017 | 16m6x70 DIN6325 | 1 | |
61 | Máy thở (bao gồm phần 61.2) | 915050 | 1 | ||
61.2 | Vòng O | 901173 | 1 | ||
65 | Phòng cắm | 90444 | R3/8 | 1 | |
67 | Vỏ vòng bi | 103003 | 1 | ||
*) Bao gồm trong bộ niêm phong |
Đưa đi. |
Tên | Phần không. | Thông số kỹ thuật | Lưu ý | Qty |
Bộ dụng cụ | Bộ niêm phong (bao gồm các phần 1-28) | 400568 | 1 | ||
1 | Vòng O | 90000 | D24 | 1 | |
2 | Con hải cẩu | 40588 | D210 | 1 | |
3 | Vòng O | 90036 | D209 | 2 | |
4 | Con hải cẩu | 903066 | D160 | 1 | |
5 | Con hải cẩu | 911023 | D142 | 2 | |
6 | Máy lau | 90065 | D160 | 1 | |
7 | Máy lau | 90064 | D142 | 1 | |
8 | Con hải cẩu | 400474 | D160 | 1 | |
9 | Con hải cẩu | 400476 | D260 | 1 | |
10 | Con hải cẩu | 400481 | D280 | 1 | |
11 | Vòng O | 910015 | D269 | 2 | |
12 | Vòng O | 90012 | D19 | 1 | |
13 | Vòng O | 90011 | D14 | 1 | |
14 | Vòng O | 910018 | D21 | 4 | |
15 | Vòng O | 90032 | D120 | 2 | |
16 | Vòng O | 910013 | D117 | 6 | |
17 | Con hải cẩu | 902644 | 6 | ||
18 | Vòng O | 90017 | D34 | 2 | |
20 | Vòng O | 910014 | D64 | 4 | |
21 | Vòng O | 901173 | 1 | ||
22 | Con hải cẩu | 40536 | D144 | 1 | |
23 | Nhẫn sử dụng | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
24 | Vòng O | 90030 | D75 | 1 | |
25 | Con hải cẩu | 040533 | D65 | 1 | |
26 | Con hải cẩu | 41374 | D55 | 1 | |
27 | Vòng O | 90007 | D44 | 1 | |
28 | Vòng O | 910006 | D23 | 1 |
Nhập tin nhắn của bạn