| Tên thương hiệu: | GUKE |
| Số mô hình: | Bộ con dấu thủy lực Frukawa FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 902407-9 |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | Negtiation |
| Chi tiết đóng gói: | Túi PP bên trong hộp carton bên ngoài |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây, PayPal, Xtransfer |
Bộ Phớt Thủy Lực Máy Phá Đá Frukawa FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 902407-920090
Thiết kế sản phẩm phớt dầu GUKE xuất sắc, quy trình sản xuất tinh xảo, hiệu suất sản phẩm tốt, độ chính xác cao, kết hợp với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đã được đông đảo khách hàng trên thị trường công nhận.
Chúng tôi sử dụng nguyên liệu chất lượng cao từ Đức và Nhật Bản.
Chúng tôi cũng bán các thương hiệu phớt khác như Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK, v.v.
| Tổng quan sản phẩm | |
| Tên: | Bộ Phớt Thủy Lực Máy Phá Đá Frukawa FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 902407-920090 |
| Tình trạng | 100% Mới |
| Chất liệu: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Mô hình máy: | Máy Phá Đá Thủy Lực Frukawa FXJ 225 |
| Số hiệu bộ phận: | FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 902407-920090 |
| Kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn Kích thước tùy chỉnh |
| Độ cứng: | 92 độ |
| Nhiệt độ: | -30 độ đến 120 độ |
| Đặc điểm: | Chống dầu, Chống nhiệt, Chịu áp suất |
| Chứng nhận: | ISO 9001 |
| Nguyên liệu thô: | HUNTSMAN của Đức + ZEON của Nhật Bản |
| OEM: | Chấp nhận được |
| Khả dụng: | Còn hàng |
| Vận chuyển: | Chuyển phát nhanh, Bằng đường hàng không, Bằng đường biển |
![]()
![]()
![]()
| BỘ PHỚT FURUKAWA FXJ 225 | |||
| MỤC | SỐ HIỆU BỘ PHẬN. | TÊN BỘ PHẬN | SỐ LƯỢNG |
| 902411-920020 | BỘ PHỚT(A) | ||
| 851 | 002411-100040 | *VÒNG ĐỆM | 1 |
| 852 | 002411-100050 | *PHỚT CHỮ U | 1 |
| 853 | 002411-100060 | *PHỚT CHỐNG BỤI | 1 |
| 854 | 002411-100090 | *PHỚT TRỤC | 2 |
| 856 | 002411-100110 | *PHỚT TRỤC | 1 |
| 857 | F27-10116 | *VÒNG O | 8 |
| 858 | F27-10216 | *VÒNG DELTA | 2 |
| 859 | 262032-00170 | *VÒNG ĐỆM | 1 |
| 860 | F22-10121 | *BẠC LÓT | 1 |
| 861 | F22-10220 | *NÚT CHẶN | 1 |
| 862 | 161011-00029 | *VÒNG O | 3 |
| 863 | 002407-100140 | *BẠC LÓT | 1 |
| 864 | 002407-100150 | *PHỚT | 2 |
| 865 | 161011-10022 | *VÒNG O | 2 |
| MỤC | SỐ HIỆU BỘ PHẬN. | TÊN BỘ PHẬN | SỐ LƯỢNG |
| 902411-920030 | BỘ PHỚT(B) | ||
| 851 | F22-20121 | *VAN MỘT CHIỀU | 1 |
| 852 | 002407-100110 | *NÚT CHẶN(A) | 6 |
| 858 | 160011-00006 | *VÒNG O | 1 |
| 853 | 160011-00011 | *VÒNG O | 13 |
| 854 | 160011-00014 | *VÒNG O | 5 |
| 855 | 160011-00018 | *VÒNG O | 2 |
| 856 | 160011-00024 | *VÒNG O | 4 |
| 857 | 160011-00029 | *VÒNG O | 2 |
| 860 | 161025-00040 | *VÒNG O | 2 |
| 859 | 262022-00040 | *VÒNG ĐỆM | 2 |
| MỤC | SỐ HIỆU BỘ PHẬN. | TÊN BỘ PHẬN | SỐ LƯỢNG |
| 902411-920040 | BỘ PHỚT(C) | ||
| 870 | 160011-00005 | *VÒNG O | 1 |
| 856 | 160011-00008 | *VÒNG O | 4 |
| 862 | 160011-00009 | *VÒNG O | 1 |
| 861 | 262021-00009 | *VÒNG ĐỆM | 1 |
| 855 | 160011-00011 | *VÒNG O | 2 |
| 858 | 160011-00012 | *VÒNG O | 1 |
| 857 | 262021-00012 | *VÒNG ĐỆM | 1 |
| 869 | 160011-00014 | *VÒNG O | 2 |
| 867 | 161011-00016 | *VÒNG O | 1 |
| 854 | 160011-00018 | *VÒNG O | 1 |
| 853 | 160011-00024 | *VÒNG O | 2 |
| 852 | 160011-00029 | *VÒNG O | 3 |
| 866 | 161025-00030 | *VÒNG O | 2 |
| 865 | 161025-00035 | *VÒNG O | 3 |
| 863 | 161025-00040 | *VÒNG O | 2 |
| 864 | HB30G-13208 | *PHỚT MẶT | 1 |
| 851 | 002203-130050 | *PHỚT KÉP | 3 |
| 868 | HB20G-70219 | *PHỚT MẶT | 1 |
| 859 | F22-13521 | *PHỚT KÉP | 1 |
| 860 | F22-13522 | *PHỚT KÉP | 1 |
| MỤC | SỐ HIỆU BỘ PHẬN. | TÊN BỘ PHẬN | SỐ LƯỢNG |
| 902407-920080 | BỘ PHỚT(D) | ||
| 1 | 002407-340030 | *ĐỆM | 2 |
| 2 | 160021-00045 | *VÒNG O | 4 |
| 3 | 002407-340040 | *PHỚT KÉP | 2 |
| 4 | F35-34406 | *PHỚT CHỮ U | 4 |
| 5 | F35-34204 | *ĐỆM | 2 |
| 6 | 160011-00024 | *VÒNG O | 2 |
| 7 | 160011-00029 | *VÒNG O | 2 |
| 8 | F35-34408 | *ĐĨA CHẶN | 12 |
| MỤC | SỐ HIỆU BỘ PHẬN. | TÊN BỘ PHẬN | SỐ LƯỢNG |
| 902407-920090 | BỘ PHỚT(E) | ||
| 1 | 161011-00024 | *VÒNG O | 1 |
| 2 | 161011-00018 | *VÒNG O | 2 |
| 3 | 161011-00009 | *VÒNG O | 1 |
| 4 | 262021-00018 | *VÒNG ĐỆM | 1 |
| 5 | 262021-00009 | *VÒNG ĐỆM | 1 |
| 6 | 161025-00025 | *VÒNG O | 2 |
| 7 | 161011-00014 | *VÒNG O | 2 |
| 8 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()