| Tên thương hiệu: | GUKE |
| Số mô hình: | Bộ dụng cụ sửa chữa búa thủy lực Atlas Copoc Epiroc MB1600 MB 1600 135MM |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | Negtiation |
| Chi tiết đóng gói: | Túi PP bên trong hộp carton bên ngoài |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây, PayPal, Xtransfer |
Bộ Phớt Thủy Lực Atlas Copoc Epiroc MB1600 MB 1600 135MM
Thiết kế sản phẩm phớt dầu GUKE xuất sắc, quy trình sản xuất tinh xảo, hiệu suất sản phẩm tốt, độ chính xác cao, kết hợp với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đã được đông đảo khách hàng trên thị trường công nhận.
Chúng tôi sử dụng nguyên liệu chất lượng cao từ Đức và Nhật Bản.
Chúng tôi cũng bán các thương hiệu phớt khác như Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK, v.v.
| Tổng quan sản phẩm | |
|
Tên: |
Bộ Phớt Thủy Lực Atlas Copoc Epiroc MB1600 MB 1600 135MM |
|
Tình trạng |
100% mới |
|
Chất liệu: |
PU + PTFE + NY + NBR |
|
Mô hình máy: |
Bộ Phớt Thủy Lực Atlas Copoc Epiroc MB1600 MB 1600
|
|
Số hiệu bộ phận: |
|
|
Kích thước: |
Kích thước tiêu chuẩn Kích thước tùy chỉnh |
|
Độ cứng: |
92 độ |
|
Nhiệt độ: |
-50 độ đến 150 độ |
|
Đặc trưng: |
Chống dầu, Chống nhiệt, Chống áp suất |
|
Chứng nhận: |
ISO 9000
|
|
Nguyên liệu: |
HUNTSMAN của Đức + ZEON của Nhật Bản |
|
OEM: |
Chấp nhận được |
|
Khả dụng: |
Còn hàng |
|
Vận chuyển: |
Chuyển phát nhanh, Bằng đường hàng không, Bằng đường biển |
![]()
Biểu đồ ứng dụng:
| Danh sách phụ tùng bộ phận va đập MB 1600, đến số sê-ri 7999 | |||
| 3360328046 | Số hiệu bộ phận nhận dạng. | Vòng đệm | 50 |
| 3362264919 | Bộ phận va đập Máy đập thủy lực MB 1600 |
||
| 3362264887 | Xi lanh với bộ phận 66 | ||
| Vòng đệm | 3363070166 | Bộ phận búa dưới với 2x số hiệu bộ phận 69, và 4x số hiệu bộ phận 70, 99, 100 và 101, đến số sê-ri 7999 |
|
| 1 | 3363067935 | Nắp xi lanh | |
| Vòng đệm lò xo | 3361844009 | Piston va đập | |
| Chụp vít | 3360981831 | Hệ thống điều khiển với các bộ phận 78-88 |
|
| 3 | 3363069587 | Bộ tích áp | |
| Vỏ van điều khiển | 3360991975 | Ống lót phớt | |
| ★ | 3362265571 | Vòng đệm lò xo | 38★ |
| Nút vít | 1 | Vòng đệm lò xo | Số hiệu bộ phận |
| Ống lót đệm | 3363092267 | Vòng đệm lò xo | Vòng đệm, thay thế cho 3363086341 |
| 11 | 3363086339 | Vòng đệm lò xo | Bu lông căng, đến số sê-ri 7999 12 3360480525 1 |
| Ống lót van | 13 | Miếng đệm Piston van | |
| 14 | 3360480529 | Miếng đệm 15 | |
| 3360435429 | 1 | 1 | |
| 6 | ★ | 1 Vòng O | |
| 3 3361329022 | 2 | 100★ | |
| 3363066963 3361329022 | Nút vít | Vòng đệm | 100★ |
| ★ | 3360314656 | Vòng O 2 | |
| Nút vít 3361329022 | 1 | 100★ | |
| Vòng đệm3360314382 3361329022 | 1 | 100★ | |
| 3360314551 3361329022 | Vòng O | 100★ | |
| 8 3361329022 | 25 | 100★ | |
| 1 | Bộ phớt với các bộ phận | ★ | 2 |
| 6 3361329022 | 3362267557 | Phớt 27 ★ 3363083668 1 34 28 3361851593 |
|
| Vòng đệm3 3361329022 | 29 | 1 | |
| 5 3361329022 | 30 | 1 | |
| Chốt khóa 3361329022 | 2 | 1 | Phớt (xem số hiệu bộ phận 25) |
| 32 3361329022 | - | Chụp vít | Phớt (xem số hiệu bộ phận 25) |
| 33 | ★ | 75 | |
| 1) | Vòng đệm (xem số hiệu bộ phận | 43 ★ | |
| 34 3361329022 | Vòng đệm | Bu lông giãn nở | 35 |
| 3361851593 3361329022 | Vòng đệm | 363362265627 | 4 Vòng đệm37 |
| 3363068977 | 1 | Vòng đệm lò xo | 38★ |
| 3363087481 | 1 | Vòng đệm lò xo | Số hiệu bộ phận |
| Số hiệu bộ phận nhận dạng | Số lượng | Vòng đệm lò xo | 40 |
| 3360480561 | 1 | 43 ★ | |
| 3360314364 | 1 | 44 ★ | |
| 3360328046 | 1 | Vòng đệm | 50 |
| 3363087286 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 100★ | |
| 1 | Vòng O | 3360113563 | |
| 1 | Nút vít | 3361353488 2 |
|
| Chụp vít84 ★3361329022 | 3360117131 | 100★ | |
| 59 | 3361854511 | 1 | |
| 60 | 3361847699 | Vòng đệm | Chốt ren |
| 65 ★3361329022 | 1 | 10 | |
| 3360478345 | 8 | 68 ★ | |
| 3360991441 | 2 | Thanh giữ | 69 |
| ★ | 3362261850 | 10 | |
| 7 | 0 | ★ | 3361854363 |
| 4 | Ống lót khóa | Vòng đệm | 1 |
| ★3361329022 | 4 | Vòng đệm lò xo | 75 |
| Vỏ van điều khiển13361329022 | 7 | Vòng đệm lò xo | ★ |
| Vỏ van điều khiển84 ★3361329022 | 77 | Vòng đệm lò xo | 1 |
| Núm bôi trơn | 78 | 1 | |
| Vỏ van điều khiển793361329022 | 1 | 100★ | |
| 3360991129 | 1 | 8 | |
| 1 | ★ | 1 | |
| Vòng O | 82 ★ | 1 | |
| Vòng O | 83 ★ | 1 | |
| ★84 ★3361329022 | 4 | 100★ | |
| 3360994657 | 1 | 100★ | |
| 3360100792 | 2 | 10 | |
| 3360111671 | 2 | Vòng đệm lò xo | 10 |
| 8 | ★ | 1 | |
| Ống lót chốt lò xo | 90 | Vòng đệm | 3360992479 |
| 2 | Phớt | Vòng đệm | 1 |
| ★33604797213361329022 | Vòng O | 3360479722 | |
| 1 3361329022 | 93 | Vòng đệm | 1 |
| Nút vít 3361329022 | 1 | Vòng đệm | 100★ |
| 3363069371 | 1 | 10 | |
| 1 | ★ | 1 | |
| Ống lót chống mài mòn | 104 | 1 | |
| Chụp bụi | 901 | - ★ | |
| Ống lót đệm3361329022 | 1 | - ★ | |
| 3362267423 | 1 | Các bộ phận được đánh dấu * sẽ bị hao mòn trong quá trình sử dụng bình thường | |
![]()
![]()
![]()
![]()