| Tên thương hiệu: | GUKE |
| Số mô hình: | Bộ đóng dấu thủy lực Frukawa FX65 FX 65 Đường kính 75MM |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | Negtiation |
| Chi tiết đóng gói: | Túi PP bên trong hộp carton bên ngoài |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây, PayPal, Xtransfer |
Frukawa Hydraulic Breaker Seal Kit FX65 FX 65 Diameter 75MM Phần số 902202-920010
Thiết kế sản phẩm của dấu dầu GUKE là tuyệt vời, quy trình sản xuất là tinh tế, hiệu suất sản phẩm là tốt, độ chính xác là cao, kết hợp với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt,đã được công nhận bởi một số lượng lớn khách hàng trên thị trường.
Chúng tôi sử dụng nguyên liệu nguyên liệu chất lượng cao từ Đức và Nhật Bản.
Chúng tôi cũng bán các nhãn hiệu khác như Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK v.v.
| Tổng quan sản phẩm | |
| Tên: | Phân tích niêm phong bộ phá vỡ thủy lực của Frukawa FX65 FX 65 Diameter 75MM PART NO. 902202-920010 |
| Điều kiện | 100% mới |
| Vật liệu: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Mô hình máy: | Máy ngắt thủy lực Frukawa FX65FX 65 |
| Số phần: | .902202-920010 |
| Kích thước: | Kích thước chuẩn Kích thước tùy chỉnh |
| Độ cứng: | 92 độ. |
| Nhiệt độ: | -30 độ đến 120 độ |
| Tính năng: | Kháng dầu, Kháng nhiệt, Kháng áp |
| Giấy chứng nhận: | ISO 9001 |
| Nguồn gốc: | Người săn của Đức + ZEON của Nhật Bản |
| OEM: | Được chấp nhận |
| khả năng nhiễm độc: | Trong kho |
| Vận chuyển: | Express, bằng không, bằng biển |
![]()
Danh sách phần
| 符号 Đề mục |
số phận Phần số. |
số lượng Q'TY |
適用号機 Số hàng loạt. |
備考: bổ sung tính Lưu ý |
|
| 101 | 002202-100010 | Đồ trụ | 1 | ||
| 102 | F6-10107 | Bao bì, U | 1 | R1 | |
| 103 | F6-10110 | SEAL, DUST | 1 | R1 | |
| 104 | 002202-100020 | RETAINER, SEAL | 1 | ||
| 105 | 002202-100030 | SEAL, | 1 | R1 | |
| 106 | 002202-100040 | Nhẫn, | 1 | R1 | |
| 107 | 002202-100050 | RING, BACK-UP | 1 | R1 | |
| 108 | 161021-00100 | O-RING | 3 | R1 | |
| 109 | HB5G-10120 | Cụm | 2 | R1 | |
| 110 | 160011-00014 | O-RING | 4 | R1 | |
| 111 | 084891-02000 | PLUG,GPF | 3 | ||
| 112 | 160011-00011 | O-RING | 3 | R1 | |
| 113 | 084891-03000 | PLUG,GPF | 2 | ||
| 114 | 084891-04000 | PLUG,GPF | 1 | ||
| 115 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R1 | |
| 116 | 084891-06000 | PLUG,GPF | 1 | ||
| 117 | 084861-06000 | Đàn ông. | 2 | ||
| 118 | 160011-00024 | O-RING | 3 | R1 | |
| 119 | 084898-06000 | CAP,UNION | 2 | ||
| 120 | 002202-100060 | Người điều chỉnh | 1 | ||
| 121 | HB5G-10132 | WASHER, SEAL | 1 | R1 | |
| 122 | HB5G-10133 | NUT, SEAL | 1 | ||
| 084891-01000 | PLUG,GPF | 1 | |||
| 124 | 160011-00008 | O-RING | 1 | R1 | |
| 151 | 002202-110010 | PISTON | 1 | ||
| 201 | 002202-130010 | VALVE | 1 | ||
| 202 | 002202-130020 | RETENER, VALVE | 1 | ||
| 203 | 161011-00042 | O-RING | 1 | R1 | |
| 301 | F6-20101 | Đầu, phía trước | 1 | ||
| 302 | F6-20106 | PIN, ROD | 2 | ||
| 303 | F6-20107 | Mã PIN, dừng lại. | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()