| Tên thương hiệu: | GUKE |
| Số mô hình: | FXJ175 FXJ 175 PHẦN.NO 902203-920050 902203-920060 902203-920070 902203-920080 902203-920090 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | Negtiation |
| Chi tiết đóng gói: | Túi PP bên trong hộp carton bên ngoài |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây, PayPal, Xtransfer |
Bộ phớt thủy lực Frukawa FXJ175 FXJ 175 SỐ HIỆU PHỤ TÙNG 902203-920050 902203-920060 902203-920070 902203-920080 902203-920090
Thiết kế sản phẩm phớt dầu GUKE xuất sắc, quy trình sản xuất tinh xảo, hiệu suất sản phẩm tốt, độ chính xác cao, kết hợp với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đã được đông đảo khách hàng trên thị trường công nhận.
Chúng tôi sử dụng nguyên liệu chất lượng cao từ Đức và Nhật Bản.
Chúng tôi cũng bán các thương hiệu phớt khác như Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK, v.v.
| Tổng quan sản phẩm | |
| Tên: | Bộ phớt thủy lực Frukawa FXJ175 FXJ 175 |
| Tình trạng | 100% mới |
| Chất liệu: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Mô hình máy: | Frukawa Hydraulic Breaker FXJ 175 |
| Số hiệu bộ phận: | 902203-920050 902203-920060 902203-920070 902203-920080 902203-920090 |
| Kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn Kích thước tùy chỉnh |
| Độ cứng: | 92 độ |
| Nhiệt độ: | -50 độ đến 150 độ |
| Đặc điểm: | Chống dầu, Chống nhiệt, Chịu áp lực |
| Chứng nhận: | ISO 90001 |
| Nguyên liệu thô: | HUNTSMAN của Đức + ZEON của Nhật Bản |
| OEM: | Chấp nhận được |
| Khả dụng: | Còn hàng |
| Vận chuyển: | Chuyển phát nhanh, Bằng đường hàng không, Bằng đường biển |
![]()
![]()
![]()
| MỤC | SỐ HIỆU PHỤ TÙNG. | TÊN PHỤ TÙNG | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
| 101a A01 A02 A03 A04 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 |
002203-100010 * HB15G-10104 HB20G-10105 HB40G-10104 002203-100030 002203-100040 002203-100050 002203-100060 F19-10116 002203-100070 002203-100080 002203-100090 002203-100100 002203-100110 F19-10216 262031-00145 HB10G-10120 160011-00024 084891-02000 160011-00011 084891-03000 160011-00014 084891-04000 160011-00018 002203-100120 002203-100130 002203-100140 002407-100110 002203-100150 F22-10125 F4-10121 160011-00020 002203-100170 |
XY LANH *XY LANH *VÒNG XOẮN ỐC *VÒNG XOẮN ỐC *VÒNG XOẮN ỐC ỐNG LÓT XY LANH VÒNG ĐỆM PHỚT PHỚT GẠT VÒNG CHỮ D ĐỆM KHOẢNG CÁCH GIỮ PHỚT VÒNG TRƯỢT PHỚT BẬC VÒNG TRƯỢT VÒNG TAM GIÁC VÒNG ĐỆM LƯNG ĐẦU CẮM VÒNG O ĐẦU CẮM GPF VÒNG O ĐẦU CẮM GPF VÒNG O ĐẦU CẮM GPF VÒNG O ĐẦU GIỮ TRƯỚC BẠC TRƯỚC CHỐT DỪNG ĐẦU CẮM A CHỐT THANH TRỤC CHỐT GAY BẠC VÒNG O BẠC |
4 6 4 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 3 13 13 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 |
R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R2 R1 R1 R1 |
| 151 | 002203-110010 | PÍTTON | 1 | |
| 181 182 |
F22-20121 002407-120010 |
VAN MỘT CHIỀU KHỐI CỔNG |
11 | |
| 183 | 000500-220110 | VÒNG ĐỆM LÒ XO | 6 | |
| 184 | 102032-14045 | BU LÔNG LỤC GIÁC | 6 | |
| 185b | 084869-06000 | ĐẦU NỐI NAM | 1 | |
| B01 | 160011-00024 | *VÒNG O | 1 | R2 |
| 186 | F22-30113 | CHỤP | 1 | |
| 187 | 084891-02000 | ĐẦU CẮM GPF | 2 | |
| 188 | 160011-00011 | VÒNG O | 2 | R2 |
| 189 | 166152-02000 | ĐẦU CẮM RỖNG | 1 | |
| 381 | 002203-250010 |
THANH ĐẦU NHỌN | 1 |
|
381 |
002203-250020 |
THANH DẸT | 1 | |
| 381 | 002203-250030 | THANH ĐẦU NHỌN | 1 | |
| 381 | 002203-250040 | THANH ĐẦU BI | 1 | |
| 401 | 002203-300030 | ĐẦU SAU | 1 |
|
| 402 | HB15G-30103 | VAN NẠP KHÍ | 1 | |
| 403 | HB20G-30109 | ĐẦU CẮM | 1 | |
| 404 | 160011-00006 | VÒNG O | 1 | R2 |
| 405 | 160011-00018 | VÒNG O | 1 | R2 |
| 406 | F19-10216 | VÒNG TAM GIÁC | 1 | R1 |
| 407 | 002203-130060 | ĐẦU NỐI | 2 | |
| 408 | 161011-00029 | VÒNG O | 2 | R2 |
| 409 | 084891-06000 | ĐẦU CẮM | 2 | |
| 410 | 160011-00024 | VÒNG O | 2 | R2 |
| 451 | 002203-360010 | BU LÔNG | 4 | |
| 452 | 002203-360020 | VÒNG ĐỆM | 4 | |
| 902203-920050 | BỘ PHỚT (A)(R1) | XEM TRANG 02-01 | ||
| 902203-920060 | BỘ PHỚT (B)(R2) | XEM TRANG 03-01 |
![]()
![]()
![]()
![]()